|
Faseboa / Isotesc
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18391.08.19 | Andre Lessa da Silva | |||
18391.08.07 | Bruno Branco | |||
18391.08.09 | Cauã de Oliveira | |||
18391.08.08 | Deverton da Silva Varela | |||
18391.08.01 | Filipe Spritte | |||
18391.08.02 | Gabriel Campelo Azevedo | |||
18391.08.12 | Gabriel Quirino | |||
18391.08.18 | Jean Flavio B. da Silva | |||
18391.08.15 | Jeremias Frazão Melo | |||
18391.08.10 | Jordano Bruno Bernardini | |||
18391.08.14 | Kauan Fellipe | |||
18391.08.05 | Kayo Mendes Souza | |||
18391.08.03 | Leonardo Meurer | |||
18391.08.06 | Lucas José Jagielski | |||
18391.08.11 | Márcio Luiz da Cruz | |||
18391.08.04 | Marsel Mendes Souza | |||
18391.08.13 | Ricardo Bitencourt | |||
18391.08.20 | Rodinei Bitencourt | |||
18391.08.16 | Ruan Luiz Monteiro | |||
18391.08.17 | Sandro Henrique S. de Paula |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Luiz Carlos de S. Ferreira | |
Auxiliar Técnico | Rafael Carlos de Oliveira |